鲜丽特r系列水性色浆
鲜丽特r系列:
鲜丽特r系列产品是不含树脂的水性颜料制备物,采用生产技术加工而成的的产品。该系列产品颜料含量高,着色强,色泽鲜艳,亮度高,质地均匀,稳定性好,低voc,不含apeo,布窄,良好的化学稳定性耐迁移性和耐脱色性。广泛应用于木器涂料、绘画、玩具、乳胶制品等领域的着色。
特点/ features
低voc 、不含apeo。
颜色鲜艳,光泽度好,亮度高。
·良好的化学和存储稳定性。
良好的耐迁移性和脱色性。
应用/ application
广泛应用于木器漆涂料、文具、绘画、橡胶、乳胶制品等领域。
产品名称 | 原色 | 冲淡色 | c.i.no | 颜料 含量% | 粒径<μm | 耐化学性 | 耐光性 | 耐热性 | |
耐酸 | 耐碱 | ||||||||
鲜丽特 黄r203 | p.y.3 | 48 | 2 | 5 | 4~5 | 6 | 180 | ||
鲜丽特 黄r202 | p.y.14 | 40 | 2 | 5 | 4~5 | 6 | 180 | ||
鲜丽特 黄r212 | p.y.74 | 28 | 2 | 5 | 5 | 6~7 | 180 | ||
鲜丽特 黄r222 | p.y.12 | 45 | 2 | 4-5 | 4-5 | 5 | 180 | ||
鲜丽特 橙r406 | p.o.13 | 44 | 2 | 4 | 4 | 5-6 | 140 | ||
鲜丽特 红r301 | p.r.22 | 45 | 2 | 4 | 4 | 5 | 140 | ||
鲜丽特 红r354 | p.r.254 | 40 | 2 | 5 | 5 | 7 | 180 | ||
鲜丽特 红r370 | p.r.170 | 45 | 2 | 5 | 4-5 | 6~7 | 180 | ||
鲜丽特 红r321 | p.r.8 | 40 | 2 | 5 | 5 | 6 | 150 | ||
鲜丽特 红r346 | p.r.146 | 40 | 2 | 5 | 5 | 7~8 | 200 | ||
鲜丽特 红r351 | p.r.122 | 35 | 2 | 5 | 5 | 8 | 200 | ||
鲜丽特 紫r505 | p.v.23 | 30 | 2 | 5 | 5 | 7 | 180 | ||
鲜丽特 蓝r603 | p.b.15 | 42 | 2 | 5 | 5 | 7~8 | 200 | ||
鲜丽特 蓝r623 | p.b.15:3 | 47 | 2 | 5 | 5 | 7~8 | 200 | ||
鲜丽特 绿r804 | p.g.7 | 42 | 2 | 5 | 5 | 7~8 | 180 | ||
鲜丽特 黑r009 | p.bk.7 | 40 | 2 | 5 | 5 | 8 | 200 | ||
鲜丽特 白r108 | p.w.6 | 72 | 2 | 5 | 5 | 8 | 200 |
说明:
耐光性、耐化学性参数是来源于颜料结构性能。耐光性:8级为好,1级为差;耐化学性:5级为好,1级为差。耐候性:5级为好,1级为差。耐候性:5级为好,1级为差。
特别申明:我们所作的产品是基于我们现有的经验和技术。由于我们无法了解客户的配方,应用领域和具体生产条件,因此不能够对用户的最佳结果。产品质量受销售合同保护。