高耐水性水性工业漆色浆
特点/features:
·兼容性好。
·快速千燥
·耐失光率。
·耐水性。
. 耐候性。
·耐起泡。
·无重金属。
产品名称 product name | 颜料索引号c.i.no | 颜料含量pigment content % | ph值 ph value | 耐酸性acids fastness | 耐碱性alkalies fastness | 耐光性light fastness | 耐候性weathering fastness | ||||
1/1 | 1/25 | 1/1 | 1/25 | ||||||||
鲜丽特 黄ec201 shining yellow ec201 | p.y.139 | 35 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | 4-5 | ||
鲜丽特 黄ec203 shining yellow ec203 | p.y.151 | 50 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||
鲜丽特 黄ec204 shining yellow ec204 | p.y.109 | 45 | 7-9 | 5 | 5 | 7-8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||
鲜丽特 黄ec205 shining yellow ec204 | p.y.138 | 50 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||
鲜丽特 橙ec401 shining orange ec401 | p.o.73 | 35 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||
鲜丽特 红ec301 shining red ec301 | p.r.254 | 35 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||
鲜丽特 紫ec501 shining violet ec501 | p.v.19 | 25 | 7-9 | 5 | 5 | 7-8 | 7 | 4-5 | 4-5 | ||
鲜丽特 紫ec502 shining violet ec502 | p.v.23 | 25 | 7-9 | 5 | 5 | 7-8 | 7 | 4-5 | 4 | ||
鲜丽特 蓝ec701 shining blue ec701 | p.b.15:3 | 35 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 绿ec801 shining green ec801 | p.g.7 | 40 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 黑ec001 shining black ec001 | p.bk.7 | 30 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 黑ec002 shining black ec002 | p.bk.7 | 30 | 7-9 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 铁红ec302 shining red ec302 | p.r.101 | 60 | 7-9 | 4--5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 铁黄ec202 shining yellow ec202 | p.y.42 | 55 | 7-9 | 4--5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 |
特别申明:我们所作的产品是基于我们现有的经验和技术。由于我们无法了解客户的配方,应用领域和具体生产条件,因此不能够对用户的最佳结果。产品质量受销售合同保护。