ew高耐水轻防腐专用色浆
鲜丽特ew系列:
鲜丽特ew系列产品是不含树脂的水性颜料自备物。本产品引用国外先进技术,全部采用进口原料,并用国际先进分散没备,专业为水性工业涂料轻防腐领域生产的色浆。主要用于水性丙烯酸单组分涂料的生产。耐水性能要好于市面上的竞品耐水性能。另外主要在轻防腐体系里使用,不含树脂的颜料浓缩浆。与不同厂家的树脂、乳液兼容性良好,性能优异。
特点/features:
1、优异的耐水性能,采用疏水型高分子分散剂,对涂料耐水性影响小。
2、水性色浆,不含树脂,兼容性优良,它和绝大多数树脂、溶剂及其他助剂相容,可以用于多种水性体系,如单组分丙烯酸体系、水性醇酸体系、水性环氧酯体系等。
3、耐候性、耐化学腐蚀性好、着色力强,流动性高,且性质稳定,可长时间储存,同时颜色十分丰富;
4、对颜色色相、色强度、流变性指数都有严格控制;
5、色浓度高,方便加入大量的其他功能性树脂和助剂。
应用/ application
水性工业涂料,适用于一般基材防护,如护栏。储罐、钢管涂料。
产品名称product name | 原色 full shade | 冲淡色 tinting color | 颜料索引号 c.i.no | 固含量(%)solide content(%) | 耐酸性acid resistance | 耐碱性alkali resistance | 耐光性light resistance | 耐候性weather resistance | ||
1/1 | 1/25 | 1/1 | 1/25 | |||||||
鲜丽特 黑ew0104 shining black ew0104 | p.bk.7 | 48-53 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 白ew1102 shining white ew1102 | p.w.6 | 69-73 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 中黄ew2101 shining middle yellow ew2101 | p.y.12 | 44-49 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 3 | 2-3 | ||
鲜丽特 铁黄ew2102 shing oxideyellow ew2102 | p.y.42 | 60-64 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 黄ew2103 shining yellow ew2103 | p.y.74 | 46-50 | 5 | 5 | 6-7 | 6 | 4 | 3-4 | ||
鲜丽特 黄ew2104 shining yellow ew2104 | p.y.154 | 41-45 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 红ew3102 shining red ew3102 | p.r.170 | 43-48 | 5 | 5 | 7 | 6 | 3-4 | 2-3 | ||
鲜丽特 红ew3103 shining red ew3103 | p.r.254 | 42-46 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 4-5 | ||
鲜丽特 铁红ew3105 shining oxide red ew3105 | p.r.101 | 69-79 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 红ew3106 shining red ew3106 | p.r.170 | 43-48 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | ||
鲜丽特 紫ew5101 shining violet ew5101 | p.v.23 | 34-39 | 5 | 5 | 7-8 | 7 | 4-5 | 4 | ||
鲜丽特 蓝ew6102 shining blue ew6102 | p.b.15:3 | 46-51 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 蓝ew6105 shining blue ew6105 | p.b.15:0 | 48-53 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 绿ew8101 shining green ew8101 | p.g.7 | 42-46 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 |
说明:
耐光性、耐化学性参数是来源于颜料结构性能。耐光性:8级为好,1级为差;耐化学性:5级为好,1级为差。耐候性:5级为好,1级为差。耐候性:5级为好,1级为差。
特别申明:我们所作的产品是基于我们现有的经验和技术。由于我们无法了解客户的配方,应用领域和具体生产条件,因此不能够对用户的最佳结果。产品质量受销售合同保护。