m系列中性笔墨水色浆
鲜丽特m系列:
产品为不含树脂的水性颜料制备物,采用墨水行业研制的能够满足特殊应用性能的产品。
特点
l 颜料含量高,色泽鲜艳,着色力强。
l 高储存稳定性,低粘度。
l 粒径小且分布窄。
l 良好的化学稳定性。
l 无有害重金属及对环境有害的其他物质。
应用
l 书写墨水(中性笔、纤维头、代针笔和钢珠笔)。
l 美术、水彩颜料、玻璃画颜料。
产品名称 | 原色 | 冲淡色 | 颜料含量 | 固含量 | 细度 | ph值 | 耐酸性 | 耐碱性 |
product name | full | reducion | pigment content% | solid content% | fineness | ph value | acid resistance | alkali resistance |
鲜丽特 黄m-gr | 40 | 42-45 | 0.3-0.5 | 7--9 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 黄m-hr | 33 | 44-46 | 0.3-0.5 | 7--9 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 橙m-o | 40 | 44-48 | 0.3-0.5 | 7--9 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 红m-fgr | 35 | 39-41 | 0.3-0.5 | 7--9 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 红m-f3b | 35 | 38-42 | 0.3-0.5 | 7--9 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 红m-f6b | 35 | 37-39 | 0.3-0.5 | 7--9 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 紫m-rl | 35 | 42-45 | 0.3-0.5 | 7--9 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 蓝m-a2r | 40 | 43-45 | <0.3 | 7--9 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 蓝m-b2g | 45 | 53-56 | <0.3 | 7--9 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 绿m-gn | 40 | 45-48 | 0.3-0.5 | 7--9 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 黑m-rh | 42 | 46-49 | 0.3-0.5 | 7--9 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 黑m-ts | 30 | 36-39 | <0.3 | 7--9 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 黑m-100 | 35 | 38-40 | <0.3 | 7--9 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 黑m-200 | 30 | 36-39 | <0.3 | 7--9 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 黑m-300 | 30 | 33-36 | <0.3 | 7--9 | 5 | 5 | ||
鲜丽特 白m_bsh | 65 | 68-72 | <0.3 | 7--9 | 5 | 5 |
特别申明:我们所作的产品是基于我们现有的经验和技术。由于我们无法了解客户的配方,应用领域和具体生产条件,因此不能够对用户的最终产品做出承诺,建议客户在具体应用中或使用前进行样品实验以得到理想结果。产品质量受销售合同保护。