鲜丽特wd系列建筑涂料用色浆
鲜丽特wd系列产品为水性髙浓度颜料预分散体,具备优良的流动性,不含树脂,粒径分布均匀,采用非离子表面活性剂分散,精选耐候性好的无机颜料和酞菁类、dpp、喹吖啶酮等多环类髙档有机颜料,运用先进生产技术和严格的工艺加工而成。可非常友好的分散于水性聚合物乳胶体系,系列内产品可互相混配。主要应用于乳胶漆,内外墙涂。
特点/ features
■颜料含量高,着色力强,展色性好
■不含重金属、apeo和对环境有害的其他物质
■不易结皮,保湿性好。
■不沉降,储存稳定性好
■流动性好,可泵送。
■与大多数涂料体系有良好的相容性。
产品名称 | 索引号 | 原色 | 冲单色 | 颜料含量pigment content % | 耐酸性 acid resistance | 耐碱性 alkali resistance | 耐光性 light resistance | 耐候性 weather resistance | ||
procuct name | c.i.no | 1/1 | 1/25 | 1/1 | 1/25 | |||||
黄wd-y001* | p.y.1 | 50 | 4-5 | 4-5 | 5-6 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | ||
黄wd-y003* | p.y.3 | 40 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | ||
黄wd-y074* | p.y.74 | 50 | 5 | 4-5 | 7 | 6--7 | 4-5 | 3--4 | ||
黄wd-y083* | p.y.83 | 50 | 5 | 4-5 | 7 | 6--7 | 4-5 | 3--4 | ||
黄wd-y110 | p.y.110 | 40 | 5 | 4-5 | 7--8 | 7--8 | 5 | 4-5 | ||
黄wd-y154 | p.y.154 | 40 | 5 | 5 | 8 | 7--8 | 5 | 4--5 | ||
黄wd-y184 | p.y.184 | 65 | 4-5 | 4--5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
红wd-r112* | p.r.112 | 50 | 5 | 4 | 7-8 | 6 | 4 | 3--4 | ||
红wd-r112 | p.r.122 | 30 | 5 | 5 | 7--8 | 7--8 | 5 | 4--5 | ||
红wd-r254 | p.r.254 | 38 | 5 | 5 | 8 | 7--8 | 5 | 4--5 | ||
蓝wd-b150 | p.b.15:0 | 45 | 5 | 5 | 8 | 7-8 | 5 | 5 | ||
蓝wd-b151 | p.b.15:1 | 45 | 5 | 5 | 8 | 7--8 | 5 | 5 | ||
蓝wd-b153 | p.b.15:3 | 50 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
紫wd-v019 | p.v.19 | 30 | 5 | 5 | 7--8 | 7 | 4--5 | 4--5 | ||
紫wd-v023 | p.v.23 | 32 | 5 | 5 | 7--8 | 7 | 4--5 | 4 | ||
橙wd-o073 | p.0.73 | 38 | 5 | 5 | 8 | 7--8 | 5 | 4-5 | ||
绿wd-g007 | p.g.7 | 50 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
黑wd-bk07 | p.bk.7 | 44 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
黑wd-bk11 | p.bk.11 | 60 | 5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
铁红wd-r101 | p.r.101 | 70 | 4--5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
铁红wdr101y | p.r.101 | 65 | 4--5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | ||
铁黄wd-y042 | p.y.42 | | 70 | 4-5 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 |
特别申明:我们所作的产品是基于我们现有的经验和技术。由于我们无法了解客户的配方,应用领域和具体生产条件,因此不能对用户的最终产品做出承诺,建议客户在具体应用中或使用前进行样品实验以得到理想结果。产品质量受销售合同保护。